Au-pair-Taschengeldrechner
Schieb die Regler auf eure Vereinbarung und sieh, was du diesen Monat zahlst — geprüft gegen den Mindestbetrag, den die Regeln deines Landes nennen, mit dem Dokument zu jeder Zahl.
Beispielmonat — schieb die Regler auf deine Werte
Quelle „Eine Überschreitung bedarf vorheriger Absprache, und die Überstunden müssen zeitlich ausgeglichen werden.“ BA-Merkblatt, April 2023
Keine der Quellen oben nennt einen Satz für zusätzliche Stunden. Leg deinen eigenen unten fest.
Vereinbart zwischen dir und deinem Au-pair — diese Zahl ist deine, nicht unsere.
Monatsticket, Sprit oder Autokosten, die du für dein Au-pair zahlst.
Quelle „Fahrtkosten zum nächstgelegenen geeigneten Deutschkurs zahlt die Gastfamilie zusätzlich.“ BA-Merkblatt, April 2023
Hier wird nichts gespeichert oder gesendet: Deine Zahlen bleiben auf dieser Seite und sind weg, wenn du sie verlässt.
Au-pair-Taschengeld nach Ländern
Was die Regeln der einzelnen Länder verlangen, mit dem Dokument zu jeder Zahl und dessen Ausgabe oder dem Tag, an dem wir es gelesen haben. Wo ein Land keinen Betrag nennt, steht das hier, statt einer Schätzung.
| Land | Vorgeschriebenes Taschengeld | Dafür vorgesehene Stunden | Bezahlter Urlaub | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Vorgeschriebenes Taschengeld280 € im MonatTaschengeld | Dafür vorgesehene Stunden30 Std. pro Woche | Bezahlter UrlaubVier Wochen bezahlter Erholungsurlaub bei einem vollen Jahr in der Familie; ansonsten zwei Werktage je vollem Monat. | QuelleAlle Regeln für Deutschland → |
| Österreich | Vorgeschriebenes Taschengeld551,10 € im MonatMindestentgelt | Dafür vorgesehene Stunden16,5 Std. pro Woche | Bezahlter UrlaubIn der zitierten Quelle nicht genannt | QuelleAlle Regeln für Österreich → |
| Frankreich | Vorgeschriebenes Taschengeld320 € im MonatTaschengeld (jeune au pair) | Dafür vorgesehene Stunden25 Std. pro Woche | Bezahlter UrlaubIn der zitierten Quelle nicht genannt | QuelleAlle Regeln für Frankreich → |
| Niederlande | Vorgeschriebenes TaschengeldNicht genanntDas Taschengeld. Die zitierte IND-Seite nennt Stunden und Aufenthaltserlaubnis, aber keinen Betrag. | Dafür vorgesehene Stunden30 Std. pro Woche | Bezahlter UrlaubIn der zitierten Quelle nicht genannt | QuelleAlle Regeln für Niederlande → |
| Vereinigtes Königreich | Vorgeschriebenes TaschengeldKein Taschengeld — es gilt der Mindestlohn12,71 £ pro Stunde ab 21 Jahren, 10,85 £ von 18 bis 20, 8 £ unter 18 und für Auszubildende. Die Sätze ändern sich jedes Jahr am 1. April. | Dafür vorgesehene StundenKein Au-pair-Programm legt sie fest | Bezahlter UrlaubIn der zitierten Quelle nicht genannt | QuelleAlle Regeln für Vereinigtes Königreich → |
| USA (J-1) | Vorgeschriebenes TaschengeldKein Betrag in der VorschriftEin Wochensatz auf Basis von 45 Betreuungsstunden pro Woche, gezahlt nach den Vorgaben des Fair Labor Standards Act in der Auslegung des U.S. Department of Labor. EduCare-Teilnehmende erhalten 75 % dieses Wochensatzes. Frag deinen Sponsor nach dem Betrag, den er ansetzt. | Dafür vorgesehene Stunden45 Std. pro Woche | Bezahlter UrlaubZwei Wochen bezahlter Urlaub je zwölfmonatigem Austauschjahr. | QuelleAlle Regeln für USA (J-1) → |
Weiterlesen
Au-pair-Kostenrechner
Was ein Au-pair eine Familie insgesamt kostet, Monat für Monat.
Au-pair-Regeln nach Land
Stunden, Taschengeld, Freizeit und Erlaubnisse, jeweils mit offizieller Quelle.
Au-pair-Wochenplan-Check
Prüf eine Woche gegen Stundengrenzen und freie Tage.
Au-pair-Ausgaben und Taschengeld
Was die Familie zusätzlich zum Taschengeld zahlt und wie ihr den Überblick behaltet.